A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025
| Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Los Sauces | 0 | 0.00 | 20 | 80.00 | 56 | 86.15 | 39 | 60.00 | 68 | 75.56 | 18 | 72.00 | 30 | 75.00 | 32 | 80.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 30 | 100.00 | 27 | 77.14 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 55.00 | 14 | 70.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 17 | 85.00 | 16 | 80.00 | 9 | 45.00 | 16 | 40.00 | 20 | 80.00 | 8 | 22.86 |
| Los Vilos | 0 | 0.00 | 7 | 28.00 | 37 | 56.92 | 15 | 23.08 | 43 | 47.78 | 7 | 28.00 | 3 | 7.50 | 9 | 22.50 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 5 | 25.00 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 21 | 70.00 | 23 | 65.71 | 12 | 60.00 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 2 | 5.00 | 1 | 4.00 | 1 | 2.86 |
| Lota | 20 | 66.67 | 15 | 60.00 | 23 | 35.38 | 33 | 50.77 | 74 | 82.22 | 1 | 4.00 | 30 | 75.00 | 11 | 27.50 | 0 | 0.00 | 16 | 80.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 0 | 0.00 | 29 | 96.67 | 9 | 25.71 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 16 | 80.00 | 6 | 30.00 | 0 | 0.00 | 13 | 65.00 | 20 | 100.00 | 1 | 2.50 | 12 | 48.00 | 5 | 14.29 |
| Lumaco | 0 | 0.00 | 11 | 44.00 | 34 | 52.31 | 6 | 9.23 | 64 | 71.11 | 5 | 20.00 | 8 | 20.00 | 13 | 32.50 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 20.00 | 12 | 40.00 | 25 | 71.43 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 1 | 5.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 13 | 32.50 | 15 | 60.00 | 15 | 42.86 |
| Machalí | 22 | 73.33 | 24 | 96.00 | 64 | 98.46 | 50 | 76.92 | 81 | 90.00 | 20 | 80.00 | 22 | 55.00 | 35 | 87.50 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 1 | 5.00 | 12 | 60.00 | 22 | 73.33 | 13 | 37.14 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 21 | 52.50 | 19 | 76.00 | 19 | 54.29 |
| Macul | 9 | 30.00 | 22 | 88.00 | 57 | 87.69 | 43 | 66.15 | 73 | 81.11 | 22 | 88.00 | 24 | 60.00 | 30 | 75.00 | 7 | 35.00 | 13 | 65.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 12 | 60.00 | 24 | 80.00 | 20 | 57.14 | 10 | 50.00 | 16 | 80.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 14 | 70.00 | 12 | 60.00 | 22 | 55.00 | 17 | 68.00 | 15 | 42.86 |
| Maipú | 20 | 66.67 | 24 | 96.00 | 51 | 78.46 | 45 | 69.23 | 60 | 66.67 | 21 | 84.00 | 19 | 47.50 | 28 | 70.00 | 15 | 75.00 | 12 | 60.00 | 16 | 80.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 27 | 90.00 | 27 | 77.14 | 17 | 85.00 | 14 | 70.00 | 19 | 95.00 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 17 | 42.50 | 16 | 64.00 | 23 | 65.71 |
| Malloa | 0 | 0.00 | 1 | 4.00 | 3 | 4.62 | 1 | 1.54 | 24 | 26.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 6 | 17.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Marchihue | 17 | 56.67 | 25 | 100.00 | 54 | 83.08 | 38 | 58.46 | 69 | 76.67 | 23 | 92.00 | 9 | 22.50 | 26 | 65.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 6 | 30.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 26 | 86.67 | 18 | 51.43 | 12 | 60.00 | 4 | 20.00 | 13 | 65.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 11 | 27.50 | 9 | 36.00 | 8 | 22.86 |
| Mariquina | 27 | 90.00 | 23 | 92.00 | 59 | 90.77 | 57 | 87.69 | 84 | 93.33 | 22 | 88.00 | 32 | 80.00 | 33 | 82.50 | 16 | 80.00 | 15 | 75.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 17 | 85.00 | 27 | 90.00 | 34 | 97.14 | 17 | 85.00 | 18 | 90.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 16 | 80.00 | 17 | 85.00 | 19 | 95.00 | 17 | 85.00 | 30 | 75.00 | 23 | 92.00 | 32 | 91.43 |
| María Elena | 13 | 43.33 | 9 | 36.00 | 43 | 66.15 | 18 | 27.69 | 19 | 21.11 | 15 | 60.00 | 23 | 57.50 | 26 | 65.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 10 | 50.00 | 18 | 90.00 | 16 | 53.33 | 14 | 40.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 0 | 0.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 13 | 65.00 | 29 | 72.50 | 17 | 68.00 | 5 | 14.29 |
| María Pinto | 20 | 66.67 | 15 | 60.00 | 11 | 16.92 | 30 | 46.15 | 43 | 47.78 | 5 | 20.00 | 8 | 20.00 | 8 | 20.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 6 | 20.00 | 10 | 28.57 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 8 | 40.00 | 14 | 70.00 | 16 | 80.00 | 4 | 20.00 | 8 | 20.00 | 14 | 56.00 | 10 | 28.57 |
| Maule | 0 | 0.00 | 25 | 100.00 | 42 | 64.62 | 32 | 49.23 | 54 | 60.00 | 14 | 56.00 | 20 | 50.00 | 24 | 60.00 | 10 | 50.00 | 14 | 70.00 | 9 | 45.00 | 14 | 70.00 | 7 | 35.00 | 23 | 76.67 | 20 | 57.14 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 9 | 45.00 | 1 | 5.00 | 16 | 80.00 | 11 | 55.00 | 17 | 42.50 | 17 | 68.00 | 17 | 48.57 |
| Maullín | 0 | 0.00 | 20 | 80.00 | 45 | 69.23 | 45 | 69.23 | 47 | 52.22 | 15 | 60.00 | 20 | 50.00 | 27 | 67.50 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 14 | 46.67 | 14 | 40.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 12 | 60.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 40 | 100.00 | 19 | 76.00 | 20 | 57.14 |
| Máfil | 0 | 0.00 | 20 | 80.00 | 46 | 70.77 | 37 | 56.92 | 59 | 65.56 | 11 | 44.00 | 7 | 17.50 | 24 | 60.00 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 22 | 73.33 | 22 | 62.86 | 5 | 25.00 | 12 | 60.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 7 | 17.50 | 6 | 24.00 | 20 | 57.14 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.