A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Registro Hogares (RSH) | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | |||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Malloa | 11 | 45.83 | 7 | 38.89 | 3 | 20.00 | 1 | 4.76 | 4 | 16.67 | 12 | 66.67 | 19 | 63.33 | 5 | 55.56 | 0 | 0.00 | 3 | 20.00 | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 2 | 9.52 | 6 | 28.57 | 5 | 27.78 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 |
Marchihue | 18 | 75.00 | 17 | 94.44 | 4 | 26.67 | 14 | 66.67 | 4 | 16.67 | 12 | 66.67 | 24 | 80.00 | 9 | 100.00 | 8 | 44.44 | 7 | 46.67 | 12 | 57.14 | 5 | 23.81 | 10 | 47.62 | 9 | 42.86 | 6 | 33.33 | 13 | 86.67 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 |
Mariquina | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 | 3 | 12.50 | 2 | 11.11 | 4 | 13.33 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 8 | 38.10 | 0 | 0.00 | 8 | 53.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 5 | 27.78 |
María Elena | 9 | 37.50 | 4 | 22.22 | 2 | 13.33 | 2 | 9.52 | 5 | 20.83 | 13 | 72.22 | 12 | 40.00 | 2 | 22.22 | 12 | 66.67 | 8 | 53.33 | 7 | 33.33 | 6 | 28.57 | 6 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 33.33 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 |
María Pinto | 2 | 8.33 | 12 | 66.67 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 8 | 33.33 | 14 | 77.78 | 21 | 70.00 | 3 | 33.33 | 6 | 33.33 | 8 | 53.33 | 6 | 28.57 | 4 | 19.05 | 6 | 28.57 | 10 | 47.62 | 9 | 50.00 | 6 | 40.00 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 |
Maule | 11 | 45.83 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 11 | 52.38 | 8 | 33.33 | 10 | 55.56 | 19 | 63.33 | 7 | 77.78 | 12 | 66.67 | 12 | 80.00 | 11 | 52.38 | 12 | 57.14 | 7 | 33.33 | 11 | 52.38 | 6 | 33.33 | 13 | 86.67 | 8 | 44.44 | 0 | 0.00 | 8 | 44.44 |
Maullín | 20 | 83.33 | 17 | 94.44 | 8 | 53.33 | 9 | 42.86 | 10 | 41.67 | 16 | 88.89 | 21 | 70.00 | 0 | 0.00 | 9 | 50.00 | 9 | 60.00 | 13 | 61.90 | 12 | 57.14 | 3 | 14.29 | 8 | 38.10 | 8 | 44.44 | 10 | 66.67 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 |
Mejillones | 11 | 45.83 | 10 | 55.56 | 3 | 20.00 | 8 | 38.10 | 9 | 37.50 | 15 | 83.33 | 16 | 53.33 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 8 | 53.33 | 3 | 14.29 | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 6 | 28.57 | 3 | 16.67 | 3 | 20.00 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 |
Melipeuco | 17 | 70.83 | 12 | 66.67 | 9 | 60.00 | 10 | 47.62 | 13 | 54.17 | 14 | 77.78 | 22 | 73.33 | 6 | 66.67 | 14 | 77.78 | 10 | 66.67 | 18 | 85.71 | 12 | 57.14 | 11 | 52.38 | 10 | 47.62 | 7 | 38.89 | 12 | 80.00 | 7 | 38.89 | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 |
Melipilla | 7 | 29.17 | 10 | 55.56 | 3 | 20.00 | 15 | 71.43 | 15 | 62.50 | 14 | 77.78 | 22 | 73.33 | 9 | 100.00 | 5 | 27.78 | 4 | 26.67 | 5 | 23.81 | 10 | 47.62 | 6 | 28.57 | 5 | 23.81 | 4 | 22.22 | 3 | 20.00 | 6 | 33.33 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 |
Molina | 8 | 33.33 | 12 | 66.67 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 7 | 29.17 | 12 | 66.67 | 18 | 60.00 | 1 | 11.11 | 7 | 38.89 | 4 | 26.67 | 5 | 23.81 | 7 | 33.33 | 9 | 42.86 | 11 | 52.38 | 7 | 38.89 | 12 | 80.00 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 |
Monte Patria | 13 | 54.17 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 9 | 42.86 | 10 | 41.67 | 11 | 61.11 | 20 | 66.67 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 8 | 53.33 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 8 | 38.10 | 4 | 19.05 | 9 | 50.00 | 9 | 60.00 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 |
Mostazal | 11 | 45.83 | 8 | 44.44 | 3 | 20.00 | 9 | 42.86 | 9 | 37.50 | 9 | 50.00 | 21 | 70.00 | 4 | 44.44 | 12 | 66.67 | 8 | 53.33 | 4 | 19.05 | 5 | 23.81 | 4 | 19.05 | 7 | 33.33 | 4 | 22.22 | 5 | 33.33 | 2 | 11.11 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 |
Mulchén | 22 | 91.67 | 17 | 94.44 | 11 | 73.33 | 9 | 42.86 | 18 | 75.00 | 17 | 94.44 | 30 | 100.00 | 9 | 100.00 | 17 | 94.44 | 14 | 93.33 | 20 | 95.24 | 18 | 85.71 | 20 | 95.24 | 21 | 100.00 | 17 | 94.44 | 14 | 93.33 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 |
Nacimiento | 0 | 0.00 | 8 | 44.44 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 4 | 16.67 | 10 | 55.56 | 17 | 56.67 | 5 | 55.56 | 0 | 0.00 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 7 | 33.33 | 5 | 27.78 | 10 | 66.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.