Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023

Diagnóstico General, Gestión Global Diagnóstico de Servicios Municipales Diagnóstico de Secciones Especiales
Diagnóstico Nacional DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LIDERAZGO GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS ALUMBRADO PÚBLICO TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA FOMENTO PRODUCTIVO INTERMEDIACIÓN LABORAL SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Los Vilos 0 0.00 4 16.00 29 44.62 5 7.69 32 35.56 4 16.00 2 5.00 17 42.50 4 20.00 10 50.00 5 25.00 8 40.00 3 15.00 15 50.00 9 25.71 7 35.00 6 30.00 5 25.00 8 40.00 4 20.00 6 30.00 7 35.00 5 25.00 1 2.50 5 20.00 1 2.86
Lota 27 90.00 14 56.00 8 12.31 30 46.15 42 46.67 7 28.00 15 37.50 9 22.50 0 0.00 8 40.00 6 30.00 2 10.00 0 0.00 17 56.67 5 14.29 1 5.00 5 25.00 1 5.00 8 40.00 3 15.00 1 5.00 13 65.00 20 100.00 0 0.00 18 72.00 0 0.00
Lumaco 0 0.00 5 20.00 25 38.46 14 21.54 38 42.22 3 12.00 1 2.50 11 27.50 1 5.00 3 15.00 1 5.00 No prestó servicio No prestó servicio 3 15.00 17 56.67 5 14.29 No prestó servicio No prestó servicio 5 25.00 3 15.00 4 20.00 3 15.00 1 5.00 5 25.00 4 20.00 4 10.00 3 12.00 6 17.14
Machalí 16 53.33 21 84.00 64 98.46 31 47.69 79 87.78 20 80.00 18 45.00 28 70.00 6 30.00 6 30.00 6 30.00 11 55.00 6 30.00 25 83.33 6 17.14 7 35.00 6 30.00 7 35.00 6 30.00 3 15.00 6 30.00 3 15.00 3 15.00 8 20.00 11 44.00 15 42.86
Macul 8 26.67 15 60.00 54 83.08 31 47.69 71 78.89 22 88.00 24 60.00 29 72.50 11 55.00 12 60.00 6 30.00 9 45.00 7 35.00 19 63.33 8 22.86 7 35.00 14 70.00 12 60.00 8 40.00 9 45.00 9 45.00 10 50.00 10 50.00 9 22.50 13 52.00 16 45.71
Maipú 20 66.67 19 76.00 47 72.31 37 56.92 75 83.33 19 76.00 30 75.00 24 60.00 8 40.00 7 35.00 17 85.00 9 45.00 18 90.00 24 80.00 14 40.00 7 35.00 8 40.00 8 40.00 4 20.00 16 80.00 17 85.00 17 85.00 17 85.00 16 40.00 17 68.00 15 42.86
Malloa 0 0.00 0 0.00 23 35.38 17 26.15 28 31.11 0 0.00 7 17.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 7 23.33 2 5.71 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 No prestó servicio No prestó servicio 0 0.00 12 48.00 0 0.00
Marchihue 0 0.00 13 52.00 46 70.77 35 53.85 64 71.11 20 80.00 29 72.50 29 72.50 7 35.00 10 50.00 8 40.00 3 15.00 No prestó servicio No prestó servicio 23 76.67 15 42.86 6 30.00 2 10.00 7 35.00 6 30.00 8 40.00 6 30.00 7 35.00 5 25.00 9 22.50 18 72.00 10 28.57
Mariquina 17 56.67 16 64.00 51 78.46 15 23.08 57 63.33 11 44.00 24 60.00 27 67.50 5 25.00 11 55.00 5 25.00 3 15.00 5 25.00 14 46.67 12 34.29 1 5.00 0 0.00 0 0.00 4 20.00 9 45.00 9 45.00 13 65.00 0 0.00 33 82.50 25 100.00 21 60.00
María Elena 0 0.00 2 8.00 37 56.92 10 15.38 12 13.33 1 4.00 1 2.50 6 15.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 9 30.00 4 11.43 1 5.00 0 0.00 0 0.00 No prestó servicio No prestó servicio 3 15.00 2 10.00 5 25.00 6 30.00 5 12.50 2 8.00 6 17.14
María Pinto 12 40.00 23 92.00 35 53.85 28 43.08 30 33.33 23 92.00 31 77.50 17 42.50 8 40.00 9 45.00 2 10.00 13 65.00 3 15.00 21 70.00 10 28.57 5 25.00 1 5.00 5 25.00 11 55.00 12 60.00 7 35.00 10 50.00 10 50.00 3 7.50 19 76.00 9 25.71
Maule 0 0.00 20 80.00 29 44.62 13 20.00 41 45.56 7 28.00 16 40.00 13 32.50 11 55.00 13 65.00 13 65.00 12 60.00 No prestó servicio No prestó servicio 21 70.00 4 11.43 10 50.00 5 25.00 10 50.00 9 45.00 8 40.00 No prestó servicio No prestó servicio 14 70.00 7 35.00 14 35.00 12 48.00 11 31.43
Maullín 5 16.67 12 48.00 42 64.62 37 56.92 30 33.33 3 12.00 10 25.00 19 47.50 3 15.00 12 60.00 2 10.00 6 30.00 No prestó servicio No prestó servicio 18 60.00 10 28.57 13 65.00 7 35.00 12 60.00 6 30.00 8 40.00 4 20.00 4 20.00 8 40.00 11 27.50 16 64.00 2 5.71
Mejillones 0 0.00 8 32.00 51 78.46 29 44.62 55 61.11 20 80.00 11 27.50 25 62.50 3 15.00 5 25.00 5 25.00 5 25.00 1 5.00 26 86.67 7 20.00 13 65.00 6 30.00 12 60.00 11 55.00 20 100.00 18 90.00 13 65.00 18 90.00 14 35.00 12 48.00 14 40.00
Máfil 4 13.33 17 68.00 45 69.23 33 50.77 45 50.00 9 36.00 9 22.50 21 52.50 7 35.00 8 40.00 5 25.00 4 20.00 4 20.00 19 63.33 30 85.71 9 45.00 6 30.00 8 40.00 6 30.00 6 30.00 3 15.00 6 30.00 6 30.00 4 10.00 12 48.00 13 37.14

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.