Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2022

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Los Lagos 0 0.00 5 23.81 8 38.10 4 16.67 0 0.00 7 33.33 15 83.33 7 29.17 5 33.33 3 14.29 15 62.50 14 58.33 10 41.67 0 0.00 6 33.33 6 33.33 5 27.78 3 16.67 1 5.56 16 76.19 14 58.33 14 77.78 13 72.22 12 66.67 10 55.56 7 38.89 11 61.11 11 61.11 8 44.44 4 19.05
Los Sauces 0 0.00 16 76.19 20 95.24 15 62.50 10 41.67 14 66.67 18 100.00 16 66.67 11 73.33 11 52.38 18 75.00 21 87.50 18 75.00 10 55.56 10 55.56 14 77.78 5 27.78 11 61.11 No prestó servicio No prestó servicio 11 52.38 13 54.17 No prestó servicio No prestó servicio 8 44.44 7 38.89 12 66.67 8 44.44 6 33.33 10 55.56 7 38.89 6 28.57
Los Vilos 0 0.00 7 33.33 8 38.10 6 25.00 2 8.33 8 38.10 9 50.00 9 37.50 5 33.33 4 19.05 14 58.33 5 20.83 6 25.00 0 0.00 6 33.33 8 44.44 8 44.44 9 50.00 8 44.44 12 57.14 9 37.50 7 38.89 7 38.89 10 55.56 10 55.56 9 50.00 8 44.44 8 44.44 8 44.44 0 0.00
Lota 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 75.00 6 25.00 12 57.14 17 94.44 2 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 12.50 6 25.00 0 0.00 2 11.11 14 77.78 7 38.89 4 22.22 0 0.00 14 66.67 3 12.50 4 22.22 9 50.00 4 22.22 9 50.00 6 33.33 6 33.33 6 33.33 6 33.33 0 0.00
Lumaco 12 57.14 8 38.10 10 47.62 13 54.17 10 41.67 6 28.57 14 77.78 10 41.67 6 40.00 5 23.81 13 54.17 14 58.33 18 75.00 9 50.00 9 50.00 9 50.00 8 44.44 0 0.00 0 0.00 8 38.10 8 33.33 1 5.56 4 22.22 1 5.56 6 33.33 3 16.67 3 16.67 2 11.11 3 16.67 1 4.76
Machalí 7 33.33 18 85.71 21 100.00 19 79.17 5 20.83 17 80.95 18 100.00 17 70.83 11 73.33 11 52.38 18 75.00 20 83.33 20 83.33 9 50.00 15 83.33 11 61.11 11 61.11 12 66.67 No prestó servicio No prestó servicio 19 90.48 19 79.17 13 72.22 14 77.78 13 72.22 14 77.78 14 77.78 13 72.22 16 88.89 14 77.78 11 52.38
Macul 2 9.52 13 61.90 20 95.24 13 54.17 5 20.83 16 76.19 18 100.00 16 66.67 14 93.33 10 47.62 21 87.50 22 91.67 17 70.83 4 22.22 17 94.44 17 94.44 11 61.11 13 72.22 13 72.22 16 76.19 12 50.00 13 72.22 13 72.22 14 77.78 10 55.56 14 77.78 13 72.22 14 77.78 10 55.56 9 42.86
Malloa 0 0.00 0 0.00 4 19.05 12 50.00 0 0.00 14 66.67 14 77.78 3 12.50 4 26.67 11 52.38 9 37.50 4 16.67 5 20.83 3 16.67 5 27.78 6 33.33 7 38.89 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 3 14.29 No prestó servicio No prestó servicio 7 38.89 5 27.78 5 27.78 7 38.89 5 27.78 2 11.11 1 5.56 7 38.89 0 0.00
Marchihue 2 9.52 11 52.38 20 95.24 15 62.50 12 50.00 14 66.67 18 100.00 18 75.00 8 53.33 9 42.86 11 45.83 21 87.50 12 50.00 5 27.78 12 66.67 14 77.78 12 66.67 5 27.78 0 0.00 13 61.90 14 58.33 16 88.89 11 61.11 16 88.89 15 83.33 6 33.33 7 38.89 9 50.00 10 55.56 4 19.05
Mariquina 11 52.38 14 66.67 19 90.48 14 58.33 6 25.00 15 71.43 8 44.44 10 41.67 9 60.00 10 47.62 9 37.50 15 62.50 19 79.17 13 72.22 13 72.22 9 50.00 9 50.00 3 16.67 No prestó servicio No prestó servicio 9 42.86 14 58.33 5 27.78 3 16.67 5 27.78 8 44.44 5 27.78 3 16.67 6 33.33 5 27.78 6 28.57
María Elena 0 0.00 1 4.76 11 52.38 8 33.33 1 4.17 2 9.52 5 27.78 7 29.17 4 26.67 0 0.00 9 37.50 6 25.00 2 8.33 4 22.22 6 33.33 0 0.00 0 0.00 5 27.78 2 11.11 13 61.90 No prestó servicio No prestó servicio 3 16.67 3 16.67 3 16.67 No prestó servicio No prestó servicio 3 16.67 No prestó servicio No prestó servicio 2 11.11 4 22.22 2 9.52
María Pinto 13 61.90 12 57.14 11 52.38 7 29.17 2 8.33 6 28.57 5 27.78 10 41.67 9 60.00 9 42.86 14 58.33 14 58.33 10 41.67 2 11.11 7 38.89 8 44.44 6 33.33 7 38.89 5 27.78 13 61.90 14 58.33 10 55.56 0 0.00 11 61.11 9 50.00 7 38.89 9 50.00 10 55.56 12 66.67 10 47.62
Maule 17 80.95 17 80.95 17 80.95 11 45.83 8 33.33 11 52.38 16 88.89 17 70.83 11 73.33 14 66.67 13 54.17 19 79.17 18 75.00 9 50.00 9 50.00 12 66.67 11 61.11 10 55.56 2 11.11 14 66.67 15 62.50 18 100.00 9 50.00 11 61.11 17 94.44 9 50.00 0 0.00 10 55.56 11 61.11 7 33.33
Maullín 2 9.52 13 61.90 19 90.48 13 54.17 19 79.17 20 95.24 18 100.00 5 20.83 12 80.00 9 42.86 10 41.67 21 87.50 16 66.67 11 61.11 7 38.89 8 44.44 5 27.78 5 27.78 0 0.00 6 28.57 7 29.17 12 66.67 5 27.78 12 66.67 10 55.56 13 72.22 6 33.33 5 27.78 10 55.56 1 4.76
Máfil 13 61.90 10 47.62 18 85.71 14 58.33 17 70.83 16 76.19 15 83.33 12 50.00 9 60.00 10 47.62 23 95.83 24 100.00 15 62.50 0 0.00 10 55.56 11 61.11 11 61.11 9 50.00 13 72.22 16 76.19 11 45.83 18 100.00 12 66.67 18 100.00 8 44.44 15 83.33 13 72.22 16 88.89 11 61.11 9 42.86

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.