Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Maipú 16 66.67 12 66.67 7 46.67 9 42.86 9 37.50 14 77.78 23 76.67 4 44.44 10 55.56 8 53.33 9 42.86 11 52.38
Malloa 1 4.17 8 44.44 3 20.00 0 0.00 4 16.67 6 33.33 13 43.33 5 55.56 4 22.22 8 53.33 3 14.29 4 19.05
Marchihue 2 8.33 9 50.00 5 33.33 6 28.57 5 20.83 10 55.56 6 20.00 4 44.44 5 27.78 4 26.67 2 9.52 4 19.05
Mariquina 3 12.50 6 33.33 4 26.67 0 0.00 3 12.50 4 22.22 3 10.00 1 11.11 2 11.11 2 13.33 4 19.05 2 9.52
María Elena 6 25.00 7 38.89 5 33.33 2 9.52 4 16.67 7 38.89 8 26.67 4 44.44 4 22.22 5 33.33 3 14.29 3 14.29
María Pinto 5 20.83 11 61.11 7 46.67 6 28.57 11 45.83 13 72.22 22 73.33 5 55.56 5 27.78 6 40.00 3 14.29 4 19.05
Maule 6 25.00 8 44.44 5 33.33 6 28.57 8 33.33 8 44.44 18 60.00 5 55.56 6 33.33 9 60.00 6 28.57 7 33.33
Maullín 11 45.83 9 50.00 4 26.67 0 0.00 11 45.83 18 100.00 19 63.33 3 33.33 9 50.00 13 86.67 10 47.62 11 52.38
Mejillones 3 12.50 9 50.00 3 20.00 3 14.29 9 37.50 10 55.56 11 36.67 3 33.33 1 5.56 5 33.33 2 9.52 5 23.81
Melipeuco 10 41.67 9 50.00 6 40.00 2 9.52 9 37.50 11 61.11 11 36.67 3 33.33 10 55.56 5 33.33 5 23.81 6 28.57
Melipilla 3 12.50 6 33.33 3 20.00 1 4.76 0 0.00 4 22.22 5 16.67 3 33.33 2 11.11 4 26.67 4 19.05 3 14.29
Mostazal 0 0.00 7 38.89 6 40.00 3 14.29 4 16.67 7 38.89 12 40.00 2 22.22 7 38.89 4 26.67 3 14.29 8 38.10
Mulchén 17 70.83 17 94.44 10 66.67 16 76.19 14 58.33 17 94.44 20 66.67 8 88.89 10 55.56 13 86.67 11 52.38 15 71.43
Máfil 4 16.67 10 55.56 3 20.00 4 19.05 9 37.50 9 50.00 17 56.67 3 33.33 9 50.00 12 80.00 7 33.33 11 52.38
Nacimiento 1 4.17 12 66.67 6 40.00 4 19.05 5 20.83 7 38.89 14 46.67 5 55.56 8 44.44 7 46.67 4 19.05 5 23.81

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.