A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2020
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Lebu | 13 | 61.90 | 13 | 61.90 | 13 | 61.90 | 16 | 66.67 | 11 | 45.83 | 16 | 76.19 | 14 | 77.78 | 14 | 58.33 | 10 | 66.67 | 10 | 47.62 | 15 | 62.50 | 21 | 87.50 | 14 | 58.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 13 | 72.22 | 5 | 27.78 | 4 | 19.05 | 9 | 37.50 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 14 | 77.78 | 11 | 61.11 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 3 | 14.29 |
Licantén | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 15 | 71.43 | 17 | 70.83 | 10 | 41.67 | 18 | 85.71 | 17 | 94.44 | 15 | 62.50 | 11 | 73.33 | 10 | 47.62 | 16 | 66.67 | 14 | 58.33 | 21 | 87.50 | 2 | 11.11 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 18 | 85.71 | 19 | 79.17 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 | 13 | 72.22 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 6 | 28.57 |
Limache | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 22 | 91.67 | 21 | 87.50 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 21 | 87.50 | 15 | 100.00 | 20 | 95.24 | 22 | 91.67 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 9 | 50.00 | 16 | 88.89 | 11 | 61.11 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 10 | 47.62 |
Linares | 19 | 90.48 | 13 | 61.90 | 21 | 100.00 | 14 | 58.33 | 15 | 62.50 | 18 | 85.71 | 11 | 61.11 | 13 | 54.17 | 9 | 60.00 | 9 | 42.86 | 21 | 87.50 | 24 | 100.00 | 14 | 58.33 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 17 | 94.44 | 14 | 66.67 | 13 | 54.17 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 14 | 77.78 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 6 | 28.57 |
Litueche | 5 | 23.81 | 14 | 66.67 | 16 | 76.19 | 13 | 54.17 | 4 | 16.67 | 15 | 71.43 | 18 | 100.00 | 10 | 41.67 | 8 | 53.33 | 15 | 71.43 | 15 | 62.50 | 21 | 87.50 | 11 | 45.83 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 11 | 52.38 | 16 | 66.67 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 | 21 | 100.00 |
Llaillay | 5 | 23.81 | 10 | 47.62 | 18 | 85.71 | 22 | 91.67 | 12 | 50.00 | 12 | 57.14 | 13 | 72.22 | 14 | 58.33 | 11 | 73.33 | 14 | 66.67 | 14 | 58.33 | 18 | 75.00 | 11 | 45.83 | 2 | 11.11 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 18 | 100.00 | 6 | 28.57 | 10 | 41.67 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 7 | 33.33 |
Llanquihue | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 21 | 100.00 | 15 | 62.50 | 12 | 50.00 | 12 | 57.14 | 15 | 83.33 | 14 | 58.33 | 9 | 60.00 | 5 | 23.81 | 23 | 95.83 | 21 | 87.50 | 14 | 58.33 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 100.00 | 21 | 87.50 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 18 | 100.00 | 11 | 61.11 | 9 | 42.86 |
Lo Barnechea | 16 | 76.19 | 16 | 76.19 | 13 | 61.90 | 14 | 58.33 | 10 | 41.67 | 21 | 100.00 | 17 | 94.44 | 13 | 54.17 | 14 | 93.33 | 19 | 90.48 | 18 | 75.00 | 24 | 100.00 | 17 | 70.83 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 14 | 77.78 | 5 | 27.78 | 16 | 88.89 | 20 | 95.24 | 17 | 70.83 | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 14 | 77.78 | 10 | 55.56 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 6 | 28.57 |
Lo Espejo | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 12 | 57.14 | 8 | 33.33 | 2 | 8.33 | 15 | 71.43 | 13 | 72.22 | 17 | 70.83 | 4 | 26.67 | 12 | 57.14 | 12 | 50.00 | 11 | 45.83 | 13 | 54.17 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 | 11 | 61.11 | 0 | 0.00 | 8 | 38.10 | 16 | 66.67 | 13 | 72.22 | 7 | 38.89 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 9 | 50.00 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 3 | 14.29 |
Lo Prado | 16 | 76.19 | 15 | 71.43 | 18 | 85.71 | 20 | 83.33 | 18 | 75.00 | 18 | 85.71 | 17 | 94.44 | 18 | 75.00 | 11 | 73.33 | 14 | 66.67 | 23 | 95.83 | 21 | 87.50 | 17 | 70.83 | 6 | 33.33 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 12 | 66.67 | 17 | 94.44 | 16 | 88.89 | 18 | 85.71 | 21 | 87.50 | 15 | 83.33 | 9 | 50.00 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 15 | 71.43 |
Lolol | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 8 | 38.10 | 7 | 29.17 | 1 | 4.17 | 15 | 71.43 | 13 | 72.22 | 12 | 50.00 | 8 | 53.33 | 2 | 9.52 | 10 | 41.67 | 9 | 37.50 | 14 | 58.33 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 2 | 9.52 |
Loncoche | 21 | 100.00 | 14 | 66.67 | 21 | 100.00 | 17 | 70.83 | 18 | 75.00 | 10 | 47.62 | 9 | 50.00 | 15 | 62.50 | 8 | 53.33 | 19 | 90.48 | 21 | 87.50 | 24 | 100.00 | 21 | 87.50 | 18 | 100.00 | 15 | 83.33 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | 21 | 87.50 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 13 | 72.22 | 18 | 100.00 | 15 | 83.33 | 18 | 100.00 | 8 | 38.10 |
Longaví | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 13 | 61.90 | 8 | 33.33 | 10 | 41.67 | 9 | 42.86 | 15 | 83.33 | 5 | 20.83 | 4 | 26.67 | 6 | 28.57 | 14 | 58.33 | 12 | 50.00 | 6 | 25.00 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 47.62 | 7 | 29.17 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 2 | 9.52 |
Lonquimay | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 24 | 100.00 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 18 | 100.00 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 47.62 | 9 | 37.50 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 14 | 66.67 |
Los Álamos | 1 | 4.76 | 10 | 47.62 | 14 | 66.67 | 10 | 41.67 | 4 | 16.67 | 5 | 23.81 | 3 | 16.67 | 4 | 16.67 | 10 | 66.67 | 2 | 9.52 | 5 | 20.83 | 7 | 29.17 | 11 | 45.83 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 1 | 5.56 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 8 | 33.33 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 4 | 19.05 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.