A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2018
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | ||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Llanquihue | 13 | 61.90 | 15 | 71.43 | 17 | 80.95 | 13 | 54.17 | 4 | 16.67 | 9 | 42.86 | 16 | 88.89 | 8 | 33.33 | 13 | 86.67 | 12 | 57.14 | 12 | 50.00 | 16 | 66.67 | 15 | 62.50 | 11 | 61.11 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 14 | 77.78 | 10 | 55.56 | 16 | 76.19 | 11 | 61.11 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 94.44 |
Lo Barnechea | 5 | 23.81 | 14 | 66.67 | 15 | 71.43 | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 14 | 58.33 | 14 | 93.33 | 15 | 71.43 | 19 | 79.17 | 23 | 95.83 | 13 | 54.17 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 14 | 77.78 | 2 | 11.11 | 13 | 72.22 | 20 | 95.24 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 14 | 77.78 | 18 | 100.00 |
Lo Espejo | 11 | 52.38 | 8 | 38.10 | 21 | 100.00 | 10 | 41.67 | 2 | 8.33 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 17 | 70.83 | 13 | 86.67 | 15 | 71.43 | 20 | 83.33 | 22 | 91.67 | 18 | 75.00 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 6 | 33.33 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 5 | 23.81 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 |
Lo Prado | 16 | 76.19 | 14 | 66.67 | 18 | 85.71 | 18 | 75.00 | 17 | 70.83 | 15 | 71.43 | 17 | 94.44 | 14 | 58.33 | 9 | 60.00 | 12 | 57.14 | 23 | 95.83 | 19 | 79.17 | 16 | 66.67 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 19 | 90.48 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 |
Lolol | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 4 | 19.05 | 5 | 20.83 | 2 | 8.33 | 9 | 42.86 | 4 | 22.22 | 11 | 45.83 | 6 | 40.00 | 7 | 33.33 | 3 | 12.50 | 2 | 8.33 | 11 | 45.83 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 |
Loncoche | 9 | 42.86 | 7 | 33.33 | 17 | 80.95 | 8 | 33.33 | 4 | 16.67 | 12 | 57.14 | 13 | 72.22 | 9 | 37.50 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 11 | 45.83 | 15 | 62.50 | 12 | 50.00 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 10 | 47.62 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 |
Longaví | 8 | 38.10 | 7 | 33.33 | 11 | 52.38 | 4 | 16.67 | 8 | 33.33 | 9 | 42.86 | 9 | 50.00 | 4 | 16.67 | 4 | 26.67 | 6 | 28.57 | 9 | 37.50 | 13 | 54.17 | 8 | 33.33 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 28.57 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 |
Lonquimay | 9 | 42.86 | 9 | 42.86 | 19 | 90.48 | 6 | 25.00 | 1 | 4.17 | 12 | 57.14 | 14 | 77.78 | 6 | 25.00 | 4 | 26.67 | 12 | 57.14 | 14 | 58.33 | 19 | 79.17 | 12 | 50.00 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 33.33 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 1 | 5.56 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 |
Los Andes | 3 | 14.29 | 7 | 33.33 | 9 | 42.86 | 5 | 20.83 | 1 | 4.17 | 17 | 80.95 | 9 | 50.00 | 5 | 20.83 | 4 | 26.67 | 2 | 9.52 | 6 | 25.00 | 6 | 25.00 | 4 | 16.67 | 1 | 5.56 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 14 | 66.67 | 12 | 66.67 | 5 | 27.78 | 12 | 66.67 | 7 | 38.89 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 |
Los Lagos | 0 | 0.00 | 8 | 38.10 | 14 | 66.67 | 8 | 33.33 | 2 | 8.33 | 6 | 28.57 | 10 | 55.56 | 4 | 16.67 | 5 | 33.33 | 8 | 38.10 | 15 | 62.50 | 10 | 41.67 | 11 | 45.83 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 |
Los Muermos | 15 | 71.43 | 9 | 42.86 | 21 | 100.00 | 4 | 16.67 | 4 | 16.67 | 15 | 71.43 | 6 | 33.33 | 5 | 20.83 | 1 | 6.67 | 3 | 14.29 | 13 | 54.17 | 7 | 29.17 | 10 | 41.67 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 10 | 47.62 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 |
Los Sauces | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 19 | 90.48 | 11 | 45.83 | 1 | 4.17 | 13 | 61.90 | 13 | 72.22 | 12 | 50.00 | 12 | 80.00 | 10 | 47.62 | 15 | 62.50 | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 42.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 |
Los Vilos | 6 | 28.57 | 2 | 9.52 | 13 | 61.90 | 5 | 20.83 | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 4 | 22.22 | 10 | 41.67 | 3 | 20.00 | 10 | 47.62 | 10 | 41.67 | 8 | 33.33 | 6 | 25.00 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 42.86 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 |
Los Álamos | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 | 14 | 66.67 | 9 | 37.50 | 0 | 0.00 | 13 | 61.90 | 6 | 33.33 | 9 | 37.50 | 2 | 13.33 | 2 | 9.52 | 1 | 4.17 | 12 | 50.00 | 6 | 25.00 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 7 | 38.89 | 1 | 5.56 | 7 | 38.89 | 1 | 5.56 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 |
Los Ángeles | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 13 | 61.90 | 11 | 45.83 | 5 | 20.83 | 15 | 71.43 | 12 | 66.67 | 6 | 25.00 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 7 | 29.17 | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 | 2 | 11.11 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 10 | 47.62 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.