A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025
| Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Litueche | 0 | 0.00 | 20 | 80.00 | 54 | 83.08 | 20 | 30.77 | 66 | 73.33 | 18 | 72.00 | 15 | 37.50 | 26 | 65.00 | 4 | 20.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 27 | 90.00 | 25 | 71.43 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 16 | 80.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 40.00 | 19 | 47.50 | 18 | 72.00 | 10 | 28.57 |
| Llaillay | 22 | 73.33 | 24 | 96.00 | 57 | 87.69 | 41 | 63.08 | 81 | 90.00 | 23 | 92.00 | 39 | 97.50 | 36 | 90.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 24 | 80.00 | 22 | 62.86 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 15 | 75.00 | 14 | 70.00 | 33 | 82.50 | 20 | 80.00 | 18 | 51.43 |
| Llanquihue | 22 | 73.33 | 20 | 80.00 | 56 | 86.15 | 43 | 66.15 | 66 | 73.33 | 15 | 60.00 | 35 | 87.50 | 28 | 70.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 5 | 25.00 | 19 | 63.33 | 28 | 80.00 | 14 | 70.00 | 9 | 45.00 | 13 | 65.00 | 1 | 5.00 | 6 | 30.00 | 13 | 65.00 | 20 | 100.00 | 9 | 45.00 | 14 | 35.00 | 15 | 60.00 | 8 | 22.86 |
| Lo Barnechea | 27 | 90.00 | 20 | 80.00 | 64 | 98.46 | 60 | 92.31 | 80 | 88.89 | 22 | 88.00 | 36 | 90.00 | 26 | 65.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 18 | 90.00 | 14 | 70.00 | 2 | 10.00 | 30 | 100.00 | 29 | 82.86 | 16 | 80.00 | 12 | 60.00 | 16 | 80.00 | 15 | 75.00 | 14 | 70.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 36 | 90.00 | 22 | 88.00 | 31 | 88.57 |
| Lo Espejo | 26 | 86.67 | 14 | 56.00 | 51 | 78.46 | 31 | 47.69 | 72 | 80.00 | 14 | 56.00 | 28 | 70.00 | 17 | 42.50 | 18 | 90.00 | 17 | 85.00 | 7 | 35.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 29 | 96.67 | 23 | 65.71 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 16 | 80.00 | 13 | 65.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 19 | 47.50 | 21 | 84.00 | 12 | 34.29 |
| Lo Prado | 29 | 96.67 | 24 | 96.00 | 65 | 100.00 | 57 | 87.69 | 74 | 82.22 | 18 | 72.00 | 28 | 70.00 | 26 | 65.00 | 17 | 85.00 | 16 | 80.00 | 12 | 60.00 | 16 | 80.00 | 19 | 95.00 | 27 | 90.00 | 34 | 97.14 | 15 | 75.00 | 6 | 30.00 | 16 | 80.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 16 | 80.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 26 | 65.00 | 18 | 72.00 | 17 | 48.57 |
| Lolol | 0 | 0.00 | 5 | 20.00 | 26 | 40.00 | 8 | 12.31 | 52 | 57.78 | 2 | 8.00 | 3 | 7.50 | 14 | 35.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 40.00 | 10 | 28.57 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 0 | 0.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5.00 | 7 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| Loncoche | 23 | 76.67 | 19 | 76.00 | 58 | 89.23 | 58 | 89.23 | 78 | 86.67 | 23 | 92.00 | 39 | 97.50 | 38 | 95.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 2 | 10.00 | 7 | 35.00 | 0 | 0.00 | 20 | 66.67 | 33 | 94.29 | 15 | 75.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 0 | 0.00 | 5 | 25.00 | 17 | 85.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 14 | 35.00 | 15 | 60.00 | 13 | 37.14 |
| Longaví | 6 | 20.00 | 9 | 36.00 | 47 | 72.31 | 23 | 35.38 | 63 | 70.00 | 10 | 40.00 | 12 | 30.00 | 6 | 15.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 29 | 96.67 | 17 | 48.57 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 6 | 15.00 | 7 | 28.00 | 11 | 31.43 |
| Lonquimay | 16 | 53.33 | 17 | 68.00 | 17 | 26.15 | 15 | 23.08 | 39 | 43.33 | 0 | 0.00 | 3 | 7.50 | 29 | 72.50 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 30.00 | 35 | 100.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 12 | 60.00 | 16 | 80.00 | 12 | 60.00 | 15 | 75.00 | 9 | 45.00 | 12 | 30.00 | 14 | 56.00 | 7 | 20.00 |
| Los Andes | 25 | 83.33 | 23 | 92.00 | 37 | 56.92 | 31 | 47.69 | 68 | 75.56 | 15 | 60.00 | 31 | 77.50 | 25 | 62.50 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 10 | 50.00 | 25 | 83.33 | 23 | 65.71 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 7 | 35.00 | 14 | 35.00 | 17 | 68.00 | 17 | 48.57 |
| Los Lagos | 0 | 0.00 | 20 | 80.00 | 50 | 76.92 | 30 | 46.15 | 62 | 68.89 | 8 | 32.00 | 13 | 32.50 | 11 | 27.50 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 9 | 45.00 | 0 | 0.00 | 9 | 45.00 | 16 | 53.33 | 11 | 31.43 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 11 | 55.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 8 | 20.00 | 12 | 48.00 | 7 | 20.00 |
| Los Muermos | 25 | 83.33 | 12 | 48.00 | 38 | 58.46 | 6 | 9.23 | 40 | 44.44 | 14 | 56.00 | 12 | 30.00 | 21 | 52.50 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 18 | 90.00 | 25 | 83.33 | 5 | 14.29 | 12 | 60.00 | 1 | 5.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 18 | 90.00 | 5 | 25.00 | 10 | 25.00 | 14 | 56.00 | 6 | 17.14 |
| Los Álamos | 3 | 10.00 | 23 | 92.00 | 29 | 44.62 | 38 | 58.46 | 61 | 67.78 | 20 | 80.00 | 17 | 42.50 | 19 | 47.50 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 21 | 70.00 | 27 | 77.14 | 11 | 55.00 | 1 | 5.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 6 | 30.00 | 18 | 45.00 | 22 | 88.00 | 19 | 54.29 |
| Los Ángeles | 4 | 13.33 | 3 | 12.00 | 35 | 53.85 | 55 | 84.62 | 69 | 76.67 | 6 | 24.00 | 16 | 40.00 | 27 | 67.50 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 5 | 25.00 | 13 | 65.00 | 15 | 75.00 | 28 | 93.33 | 15 | 42.86 | 12 | 60.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 4 | 20.00 | 12 | 60.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 13 | 65.00 | 12 | 30.00 | 7 | 28.00 | 18 | 51.43 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.