Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Registro Hogares (RSH) Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Lo Prado 21 87.50 16 88.89 9 60.00 10 47.62 16 66.67 15 83.33 22 73.33 7 77.78 12 66.67 14 93.33 14 66.67 11 52.38 17 80.95 19 90.48 15 83.33 10 66.67 16 88.89 13 72.22 13 72.22
Lolol 1 4.17 9 50.00 4 26.67 2 9.52 1 4.17 9 50.00 22 73.33 4 44.44 0 0.00 8 53.33 3 14.29 6 28.57 4 19.05 5 23.81 2 11.11 7 46.67 1 5.56 0 0.00 1 5.56
Loncoche 11 45.83 10 55.56 5 33.33 4 19.05 10 41.67 11 61.11 16 53.33 2 22.22 2 11.11 3 20.00 3 14.29 2 9.52 7 33.33 10 47.62 4 22.22 5 33.33 7 38.89 6 33.33 6 33.33
Longaví 0 0.00 10 55.56 2 13.33 11 52.38 8 33.33 9 50.00 17 56.67 3 33.33 3 16.67 9 60.00 4 19.05 8 38.10 3 14.29 8 38.10 6 33.33 10 66.67 5 27.78 0 0.00 5 27.78
Lonquimay 16 66.67 2 11.11 5 33.33 15 71.43 15 62.50 13 72.22 22 73.33 3 33.33 0 0.00 4 26.67 0 0.00 9 42.86 2 9.52 2 9.52 1 5.56 6 40.00 8 44.44 6 33.33 6 33.33
Los Andes 1 4.17 7 38.89 1 6.67 5 23.81 5 20.83 7 38.89 7 23.33 4 44.44 0 0.00 5 33.33 2 9.52 1 4.76 2 9.52 6 28.57 2 11.11 8 53.33 3 16.67 9 50.00 8 44.44
Los Lagos 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 77.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 14.29 8 38.10 6 33.33 5 33.33 2 11.11 2 11.11 0 0.00
Los Muermos 11 45.83 8 44.44 4 26.67 3 14.29 4 16.67 9 50.00 16 53.33 5 55.56 10 55.56 11 73.33 12 57.14 9 42.86 10 47.62 10 47.62 5 27.78 8 53.33 7 38.89 13 72.22 9 50.00
Los Sauces 8 33.33 13 72.22 4 26.67 7 33.33 11 45.83 14 77.78 22 73.33 5 55.56 8 44.44 9 60.00 5 23.81 8 38.10 5 23.81 3 14.29 3 16.67 4 26.67 2 11.11 0 0.00 3 16.67
Los Ángeles 14 58.33 7 38.89 3 20.00 15 71.43 10 41.67 16 88.89 19 63.33 5 55.56 9 50.00 8 53.33 4 19.05 10 47.62 13 61.90 13 61.90 8 44.44 12 80.00 8 44.44 8 44.44 11 61.11
Lota 6 25.00 4 22.22 3 20.00 3 14.29 3 12.50 13 72.22 12 40.00 1 11.11 1 5.56 3 20.00 0 0.00 4 19.05 3 14.29 8 38.10 2 11.11 5 33.33 8 44.44 8 44.44 10 55.56
Machalí 13 54.17 14 77.78 7 46.67 10 47.62 5 20.83 17 94.44 21 70.00 4 44.44 11 61.11 10 66.67 6 28.57 10 47.62 14 66.67 17 80.95 8 44.44 7 46.67 7 38.89 6 33.33 7 38.89
Macul 6 25.00 13 72.22 12 80.00 18 85.71 12 50.00 18 100.00 25 83.33 9 100.00 9 50.00 13 86.67 10 47.62 21 100.00 16 76.19 17 80.95 11 61.11 10 66.67 2 11.11 4 22.22 6 33.33
Maipú 21 87.50 15 83.33 13 86.67 11 52.38 11 45.83 18 100.00 30 100.00 5 55.56 9 50.00 9 60.00 13 61.90 13 61.90 12 57.14 12 57.14 13 72.22 11 73.33 12 66.67 9 50.00 9 50.00
Máfil 14 58.33 14 77.78 5 33.33 11 52.38 13 54.17 10 55.56 20 66.67 6 66.67 0 0.00 6 40.00 5 23.81 6 28.57 10 47.62 4 19.05 4 22.22 6 40.00 8 44.44 9 50.00 10 55.56

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.