Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Lautaro 14 58.33 10 55.56 6 40.00 4 19.05 7 29.17 12 66.67 21 70.00 4 44.44 9 50.00 8 53.33 7 33.33 7 33.33
Lebu 5 20.83 7 38.89 8 53.33 3 14.29 8 33.33 11 61.11 14 46.67 3 33.33 8 44.44 5 33.33 3 14.29 7 33.33
Licantén 11 45.83 9 50.00 4 26.67 0 0.00 7 29.17 11 61.11 13 43.33 3 33.33 3 16.67 5 33.33 5 23.81 7 33.33
Limache 17 70.83 8 44.44 3 20.00 1 4.76 2 8.33 8 44.44 10 33.33 5 55.56 7 38.89 8 53.33 2 9.52 6 28.57
Linares 7 29.17 11 61.11 6 40.00 5 23.81 8 33.33 11 61.11 13 43.33 7 77.78 5 27.78 3 20.00 6 28.57 6 28.57
Litueche 2 8.33 6 33.33 1 6.67 1 4.76 3 12.50 5 27.78 11 36.67 1 11.11 1 5.56 2 13.33 2 9.52 2 9.52
Llaillay 2 8.33 8 44.44 7 46.67 5 23.81 9 37.50 11 61.11 14 46.67 5 55.56 5 27.78 4 26.67 8 38.10 7 33.33
Llanquihue 1 4.17 7 38.89 5 33.33 4 19.05 5 20.83 8 44.44 10 33.33 2 22.22 4 22.22 3 20.00 7 33.33 4 19.05
Lo Barnechea 12 50.00 14 77.78 7 46.67 10 47.62 11 45.83 16 88.89 15 50.00 4 44.44 10 55.56 6 40.00 5 23.81 6 28.57
Lo Espejo 15 62.50 13 72.22 9 60.00 8 38.10 10 41.67 15 83.33 19 63.33 5 55.56 12 66.67 7 46.67 12 57.14 10 47.62
Lo Prado 5 20.83 7 38.89 3 20.00 2 9.52 5 20.83 9 50.00 10 33.33 1 11.11 7 38.89 3 20.00 5 23.81 2 9.52
Lolol 11 45.83 7 38.89 6 40.00 7 33.33 5 20.83 6 33.33 7 23.33 5 55.56 7 38.89 3 20.00 5 23.81 7 33.33
Loncoche 5 20.83 10 55.56 2 13.33 2 9.52 1 4.17 6 33.33 4 13.33 5 55.56 3 16.67 4 26.67 4 19.05 2 9.52
Longaví 0 0.00 7 38.89 2 13.33 0 0.00 2 8.33 6 33.33 8 26.67 2 22.22 0 0.00 1 6.67 1 4.76 3 14.29
Lonquimay 4 16.67 8 44.44 3 20.00 2 9.52 5 20.83 10 55.56 16 53.33 5 55.56 5 27.78 4 26.67 3 14.29 6 28.57

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.