A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2021
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Limache | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 23 | 95.83 | 21 | 87.50 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 21 | 87.50 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 16 | 88.89 | 15 | 71.43 |
Linares | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 19 | 90.48 | 14 | 58.33 | 15 | 62.50 | 18 | 85.71 | 17 | 94.44 | 16 | 66.67 | 9 | 60.00 | 8 | 38.10 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 13 | 54.17 | 10 | 55.56 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 15 | 71.43 | 23 | 95.83 | 9 | 50.00 | 14 | 77.78 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 4 | 19.05 |
Litueche | 18 | 85.71 | 16 | 76.19 | 17 | 80.95 | 15 | 62.50 | 14 | 58.33 | 18 | 85.71 | 15 | 83.33 | 17 | 70.83 | 11 | 73.33 | 18 | 85.71 | 17 | 70.83 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 | 7 | 38.89 | 0 | 0.00 | 14 | 66.67 | 12 | 50.00 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 18 | 100.00 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 7 | 33.33 |
Llaillay | 6 | 28.57 | 19 | 90.48 | 21 | 100.00 | 23 | 95.83 | 15 | 62.50 | 16 | 76.19 | 18 | 100.00 | 23 | 95.83 | 14 | 93.33 | 17 | 80.95 | 19 | 79.17 | 18 | 75.00 | 13 | 54.17 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 5 | 23.81 | 9 | 37.50 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 14 | 77.78 | 6 | 33.33 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 11 | 52.38 |
Llanquihue | 5 | 23.81 | 12 | 57.14 | 12 | 57.14 | 17 | 70.83 | 9 | 37.50 | 13 | 61.90 | 16 | 88.89 | 5 | 20.83 | 6 | 40.00 | 13 | 61.90 | 22 | 91.67 | 13 | 54.17 | 10 | 41.67 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 12 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 38.89 | 13 | 61.90 | 14 | 58.33 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 18 | 100.00 | 14 | 77.78 | 4 | 19.05 |
Lo Barnechea | 16 | 76.19 | 13 | 61.90 | 16 | 76.19 | 13 | 54.17 | 8 | 33.33 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 13 | 54.17 | 14 | 93.33 | 20 | 95.24 | 18 | 75.00 | 23 | 95.83 | 22 | 91.67 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 20 | 95.24 | 19 | 79.17 | 11 | 61.11 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 14 | 77.78 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 9 | 42.86 |
Lo Espejo | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 14 | 66.67 | 6 | 25.00 | 0 | 0.00 | 14 | 66.67 | 14 | 77.78 | 8 | 33.33 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 9 | 37.50 | 9 | 37.50 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 3 | 12.50 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 1 | 5.56 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 6 | 28.57 |
Lo Prado | 18 | 85.71 | 15 | 71.43 | 18 | 85.71 | 19 | 79.17 | 20 | 83.33 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 16 | 66.67 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 19 | 79.17 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 6 | 33.33 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 17 | 80.95 | 20 | 83.33 | 17 | 94.44 | 11 | 61.11 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 8 | 38.10 |
Lolol | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 12 | 57.14 | 8 | 33.33 | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 15 | 83.33 | 15 | 62.50 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 9 | 37.50 | 8 | 33.33 | 5 | 20.83 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 4 | 19.05 |
Loncoche | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 20 | 95.24 | 23 | 95.83 | 24 | 100.00 | 18 | 85.71 | 12 | 66.67 | 16 | 66.67 | 14 | 93.33 | 13 | 61.90 | 23 | 95.83 | 24 | 100.00 | 19 | 79.17 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | 16 | 66.67 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 4 | 19.05 |
Longaví | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 11 | 52.38 | 7 | 29.17 | 8 | 33.33 | 7 | 33.33 | 14 | 77.78 | 6 | 25.00 | 1 | 6.67 | 4 | 19.05 | 14 | 58.33 | 13 | 54.17 | 5 | 20.83 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 10 | 47.62 | 16 | 66.67 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 14 | 77.78 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 2 | 9.52 |
Lonquimay | 9 | 42.86 | 5 | 23.81 | 8 | 38.10 | 11 | 45.83 | 3 | 12.50 | 11 | 52.38 | 12 | 66.67 | 6 | 25.00 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 11 | 45.83 | 19 | 79.17 | 15 | 62.50 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 9.52 | 4 | 16.67 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 4 | 19.05 |
Los Andes | 17 | 80.95 | 11 | 52.38 | 16 | 76.19 | 10 | 41.67 | 5 | 20.83 | 16 | 76.19 | 15 | 83.33 | 15 | 62.50 | 9 | 60.00 | 3 | 14.29 | 13 | 54.17 | 24 | 100.00 | 15 | 62.50 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 19 | 90.48 | 0 | 0.00 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 13 | 61.90 |
Los Álamos | 10 | 47.62 | 12 | 57.14 | 13 | 61.90 | 7 | 29.17 | 3 | 12.50 | 11 | 52.38 | 6 | 33.33 | 13 | 54.17 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 3 | 12.50 | 10 | 41.67 | 9 | 37.50 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 33.33 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 6 | 28.57 |
Los Ángeles | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 16 | 76.19 | 19 | 79.17 | 21 | 87.50 | 17 | 80.95 | 15 | 83.33 | 16 | 66.67 | 10 | 66.67 | 3 | 14.29 | 9 | 37.50 | 16 | 66.67 | 16 | 66.67 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 18 | 85.71 | 19 | 79.17 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 16 | 88.89 | 11 | 61.11 | 4 | 19.05 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.