A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2021

Descargar Excel
Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Algarrobo 14 66.67 2 9.52 15 71.43 13 54.17 14 58.33 4 19.05 10 55.56 10 41.67 7 46.67 11 52.38 13 54.17 14 58.33 6 25.00 5 27.78 6 33.33 7 38.89 9 50.00 10 55.56 No prestó servicio No prestó servicio 21 100.00 11 45.83 6 33.33 7 38.89 8 44.44 11 61.11 6 33.33 6 33.33 12 66.67 9 50.00 3 14.29
Alto Biobío 21 100.00 11 52.38 19 90.48 17 70.83 7 29.17 10 47.62 18 100.00 9 37.50 12 80.00 19 90.48 19 79.17 24 100.00 21 87.50 6 33.33 3 16.67 3 16.67 3 16.67 3 16.67 0 0.00 12 57.14 17 70.83 1 5.56 1 5.56 4 22.22 8 44.44 13 72.22 6 33.33 14 77.78 9 50.00 13 61.90
Alto Hospicio 0 0.00 12 57.14 17 80.95 13 54.17 5 20.83 13 61.90 17 94.44 18 75.00 12 80.00 8 38.10 17 70.83 0 0.00 11 45.83 10 55.56 12 66.67 11 61.11 13 72.22 13 72.22 14 77.78 21 100.00 10 41.67 7 38.89 15 83.33 7 38.89 12 66.67 0 0.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 3 14.29
Alto del Carmen 13 61.90 20 95.24 19 90.48 6 25.00 7 29.17 14 66.67 15 83.33 13 54.17 7 46.67 9 42.86 23 95.83 19 79.17 16 66.67 16 88.89 5 27.78 5 27.78 8 44.44 8 44.44 3 16.67 14 66.67 17 70.83 7 38.89 9 50.00 6 33.33 10 55.56 3 16.67 3 16.67 13 72.22 6 33.33 5 23.81
Ancud 7 33.33 4 19.05 8 38.10 9 37.50 12 50.00 17 80.95 11 61.11 9 37.50 10 66.67 4 19.05 16 66.67 10 41.67 15 62.50 3 16.67 4 22.22 6 33.33 2 11.11 5 27.78 0 0.00 13 61.90 11 45.83 10 55.56 7 38.89 9 50.00 5 27.78 10 55.56 6 33.33 6 33.33 14 77.78 3 14.29
Andacollo 0 0.00 0 0.00 15 71.43 8 33.33 5 20.83 9 42.86 6 33.33 5 20.83 0 0.00 1 4.76 11 45.83 18 75.00 10 41.67 0 0.00 10 55.56 12 66.67 8 44.44 2 11.11 0 0.00 16 76.19 11 45.83 6 33.33 2 11.11 6 33.33 3 16.67 7 38.89 6 33.33 7 38.89 10 55.56 1 4.76
Angol 12 57.14 11 52.38 17 80.95 17 70.83 8 33.33 20 95.24 16 88.89 16 66.67 12 80.00 16 76.19 23 95.83 22 91.67 21 87.50 11 61.11 11 61.11 11 61.11 15 83.33 16 88.89 10 55.56 19 90.48 22 91.67 16 88.89 4 22.22 15 83.33 16 88.89 12 66.67 17 94.44 18 100.00 11 61.11 8 38.10
Antuco 0 0.00 1 4.76 3 14.29 12 50.00 0 0.00 4 19.05 16 88.89 2 8.33 0 0.00 6 28.57 9 37.50 10 41.67 0 0.00 0 0.00 2 11.11 7 38.89 7 38.89 0 0.00 No prestó servicio No prestó servicio 14 66.67 12 50.00 No prestó servicio No prestó servicio 6 33.33 5 27.78 11 61.11 6 33.33 4 22.22 12 66.67 5 27.78 1 4.76
Arauco 18 85.71 11 52.38 19 90.48 13 54.17 12 50.00 16 76.19 12 66.67 7 29.17 7 46.67 8 38.10 10 41.67 7 29.17 15 62.50 4 22.22 9 50.00 5 27.78 5 27.78 6 33.33 4 22.22 16 76.19 12 50.00 5 27.78 3 16.67 5 27.78 7 38.89 5 27.78 4 22.22 9 50.00 3 16.67 4 19.05
Arica 13 61.90 8 38.10 18 85.71 15 62.50 12 50.00 21 100.00 18 100.00 15 62.50 8 53.33 6 28.57 17 70.83 21 87.50 19 79.17 6 33.33 9 50.00 7 38.89 6 33.33 6 33.33 16 88.89 21 100.00 23 95.83 10 55.56 10 55.56 9 50.00 8 44.44 9 50.00 6 33.33 9 50.00 8 44.44 2 9.52
Aysén 2 9.52 18 85.71 20 95.24 10 41.67 9 37.50 11 52.38 16 88.89 14 58.33 11 73.33 7 33.33 19 79.17 19 79.17 8 33.33 9 50.00 11 61.11 11 61.11 10 55.56 9 50.00 No prestó servicio No prestó servicio 11 52.38 16 66.67 14 77.78 5 27.78 14 77.78 14 77.78 10 55.56 5 27.78 6 33.33 10 55.56 2 9.52
Buin 11 52.38 11 52.38 12 57.14 18 75.00 9 37.50 13 61.90 10 55.56 16 66.67 6 40.00 6 28.57 9 37.50 11 45.83 24 100.00 0 0.00 4 22.22 11 61.11 11 61.11 9 50.00 11 61.11 16 76.19 13 54.17 14 77.78 9 50.00 10 55.56 6 33.33 11 61.11 10 55.56 10 55.56 11 61.11 2 9.52
Bulnes 15 71.43 19 90.48 19 90.48 15 62.50 13 54.17 19 90.48 17 94.44 13 54.17 12 80.00 10 47.62 20 83.33 22 91.67 17 70.83 18 100.00 9 50.00 12 66.67 11 61.11 10 55.56 5 27.78 18 85.71 14 58.33 10 55.56 16 88.89 9 50.00 13 72.22 13 72.22 13 72.22 14 77.78 13 72.22 8 38.10
Cabildo 0 0.00 0 0.00 2 9.52 12 50.00 6 25.00 3 14.29 6 33.33 3 12.50 0 0.00 1 4.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 22.22 3 16.67 2 11.11 3 16.67 0 0.00 8 38.10 10 41.67 13 72.22 4 22.22 5 27.78 10 55.56 6 33.33 0 0.00 8 44.44 10 55.56 1 4.76
Cabo de Hornos 0 0.00 20 95.24 20 95.24 24 100.00 21 87.50 18 85.71 18 100.00 22 91.67 11 73.33 13 61.90 19 79.17 22 91.67 12 50.00 5 27.78 12 66.67 11 61.11 10 55.56 8 44.44 3 16.67 15 71.43 22 91.67 10 55.56 10 55.56 10 55.56 11 61.11 10 55.56 10 55.56 10 55.56 10 55.56 10 47.62

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.