En esta sección usted puede revisar los resultados del diagnóstico para cada región, incorporando diferentes filtros.
| Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal |
| Municipalidad | ||||||||||||||||||||||||||
| Renca | ||||||||||||||||||||||||||
| Rengo | ||||||||||||||||||||||||||
| Requinoa | ||||||||||||||||||||||||||
| Retiro | ||||||||||||||||||||||||||
| Rinconada | ||||||||||||||||||||||||||
| Romeral | ||||||||||||||||||||||||||
| Río Bueno | ||||||||||||||||||||||||||
| Río Claro | ||||||||||||||||||||||||||
| Río Hurtado | ||||||||||||||||||||||||||
| Río Ibáñez | ||||||||||||||||||||||||||
| Río Verde | ||||||||||||||||||||||||||
| Saavedra | ||||||||||||||||||||||||||
| Sagrada Familia | ||||||||||||||||||||||||||
| Salamanca | ||||||||||||||||||||||||||
| San Antonio | ||||||||||||||||||||||||||
Mostrando registros del 1 al 15 de un total de 15 registros
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.