A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2026

Descargar Excel
Gestión Global Gestión Servicios Gestión Transversal
Diagnóstico Nacional Desarrollo de la Estrategia Liderazgo Gobernanza y Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas Gestión de Recursos Municipales Gestión y Análisis de la Información Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Otorgamiento de Licencias de Conducir Otorgamiento de Patentes Comerciales Otorgamiento de Permisos de Circulación Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Estatales Enfoque de Género en la Gestión Municipal Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Canela 24 80.00 25 100.00 60 92.31 35 53.85 83 92.22 23 92.00 26 65.00 33 82.50 18 90.00 17 85.00 17 85.00 17 85.00 12 60.00 24 80.00 28 80.00 16 80.00 16 80.00 19 95.00 17 85.00 17 85.00 17 85.00 17 85.00 17 85.00 33 82.50 22 88.00 30 85.71
Catemu 6 20.00 23 92.00 50 76.92 37 56.92 56 62.22 10 40.00 13 32.50 23 57.50 7 35.00 10 50.00 8 40.00 8 40.00 15 75.00 20 66.67 19 54.29 5 25.00 12 60.00 10 50.00 7 35.00 10 50.00 12 60.00 13 65.00 12 60.00 31 77.50 16 64.00 12 34.29
Cobquecura 3 10.00 2 8.00 44 67.69 23 35.38 49 54.44 14 56.00 25 62.50 17 42.50 2 10.00 1 5.00 1 5.00 8 40.00 No prestó servicio No prestó servicio 21 70.00 19 54.29 No prestó servicio No prestó servicio 3 15.00 1 5.00 7 35.00 6 30.00 9 45.00 0 0.00 1 5.00 5 12.50 8 32.00 1 2.86
Lago Verde 6 20.00 8 32.00 22 33.85 27 41.54 41 45.56 12 48.00 21 52.50 7 17.50 4 20.00 6 30.00 4 20.00 2 10.00 4 20.00 13 43.33 9 25.71 6 30.00 1 5.00 7 35.00 3 15.00 15 75.00 6 30.00 3 15.00 7 35.00 11 27.50 24 96.00 9 25.71
Lo Espejo 27 90.00 21 84.00 54 83.08 38 58.46 78 86.67 17 68.00 29 72.50 23 57.50 18 90.00 18 90.00 10 50.00 17 85.00 19 95.00 30 100.00 25 71.43 10 50.00 10 50.00 10 50.00 12 60.00 16 80.00 13 65.00 17 85.00 17 85.00 27 67.50 22 88.00 12 34.29
Molina 24 80.00 23 92.00 58 89.23 48 73.85 57 63.33 20 80.00 31 77.50 30 75.00 15 75.00 15 75.00 14 70.00 15 75.00 17 85.00 30 100.00 29 82.86 16 80.00 9 45.00 18 90.00 18 90.00 14 70.00 13 65.00 18 90.00 14 70.00 29 72.50 15 60.00 22 62.86
Pemuco 14 46.67 11 44.00 45 69.23 42 64.62 69 76.67 14 56.00 15 37.50 30 75.00 7 35.00 8 40.00 5 25.00 6 30.00 3 15.00 11 36.67 18 51.43 4 20.00 4 20.00 18 90.00 4 20.00 9 45.00 4 20.00 13 65.00 9 45.00 17 42.50 17 68.00 4 11.43
Quemchi 5 16.67 18 72.00 58 89.23 31 47.69 73 81.11 21 84.00 29 72.50 28 70.00 10 50.00 10 50.00 11 55.00 13 65.00 3 15.00 25 83.33 20 57.14 No prestó servicio No prestó servicio 14 70.00 15 75.00 7 35.00 12 60.00 9 45.00 16 80.00 16 80.00 20 50.00 16 64.00 10 28.57
Quinta Normal 0 0.00 22 88.00 55 84.62 53 81.54 73 81.11 18 72.00 29 72.50 33 82.50 15 75.00 16 80.00 16 80.00 18 90.00 14 70.00 28 93.33 19 54.29 11 55.00 10 50.00 11 55.00 9 45.00 8 40.00 6 30.00 8 40.00 9 45.00 25 62.50 18 72.00 12 34.29
Rinconada 11 36.67 10 40.00 27 41.54 25 38.46 84 93.33 13 52.00 32 80.00 35 87.50 11 55.00 14 70.00 13 65.00 8 40.00 No prestó servicio No prestó servicio 23 76.67 12 34.29 16 80.00 9 45.00 15 75.00 14 70.00 12 60.00 6 30.00 8 40.00 10 50.00 24 60.00 14 56.00 11 31.43
San Felipe 0 0.00 6 24.00 33 50.77 27 41.54 57 63.33 7 28.00 11 27.50 17 42.50 3 15.00 4 20.00 3 15.00 8 40.00 6 30.00 25 83.33 27 77.14 14 70.00 10 50.00 15 75.00 1 5.00 8 40.00 7 35.00 8 40.00 8 40.00 18 45.00 14 56.00 6 17.14
San Gregorio 0 0.00 5 20.00 22 33.85 12 18.46 56 62.22 14 56.00 2 5.00 9 22.50 6 30.00 5 25.00 10 50.00 6 30.00 No prestó servicio No prestó servicio 17 56.67 26 74.29 No prestó servicio No prestó servicio 3 15.00 3 15.00 No prestó servicio No prestó servicio 2 10.00 3 15.00 No prestó servicio No prestó servicio 7 35.00 3 7.50 6 24.00 6 17.14
San Javier 25 83.33 25 100.00 54 83.08 56 86.15 75 83.33 23 92.00 28 70.00 40 100.00 11 55.00 9 45.00 13 65.00 16 80.00 12 60.00 22 73.33 26 74.29 11 55.00 14 70.00 10 50.00 13 65.00 12 60.00 13 65.00 15 75.00 13 65.00 17 42.50 15 60.00 8 22.86
San Vicente 0 0.00 14 56.00 47 72.31 34 52.31 62 68.89 3 12.00 1 2.50 26 65.00 10 50.00 10 50.00 6 30.00 11 55.00 No prestó servicio No prestó servicio 30 100.00 33 94.29 5 25.00 6 30.00 6 30.00 7 35.00 8 40.00 6 30.00 11 55.00 11 55.00 10 25.00 13 52.00 3 8.57
Talcahuano 27 90.00 22 88.00 56 86.15 48 73.85 81 90.00 19 76.00 29 72.50 34 85.00 10 50.00 13 65.00 14 70.00 18 90.00 18 90.00 23 76.67 33 94.29 18 90.00 9 45.00 16 80.00 11 55.00 16 80.00 13 65.00 14 70.00 16 80.00 27 67.50 20 80.00 19 54.29

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.